请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

摩纳哥甲组联赛积分榜*-*摩纳哥法甲夺冠阵容照片

2024-08-21 4:56:53 足球内幕 张力学

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于摩纳哥甲组联赛积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍摩纳哥甲组联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。

欧罗巴杯积分榜?

2022-23赛季欧罗巴杯具体积分介绍:

A组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 博德闪耀 2 1 1 0 3 2 1 4

2 阿森纳 1 1 0 0 2 1 1 3

3 埃因霍温 1 0 1 0 1 1 0 1

4 苏黎世 2 0 0 2 2 4 -2 0

B组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 雷恩 2 1 1 0 4 3 1 4

2 费内巴切 2 1 1 0 4 3 1 4

3 拉纳卡 2 1 0 1 2 2 0 3

4 基迪纳摩 2 0 0 2 1 3 -2 0

C组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 贝蒂斯 2 2 0 0 5 2 3 6

2 罗马 2 1 0 1 4 2 2 3

3 卢多戈雷 2 1 0 1 4 4 0 3

4 赫尔辛基 2 0 0 2 0 5 -5 0

D组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 布拉加 2 2 0 0 3 0 3 6

2 圣吉联合 2 2 0 0 4 2 2 6

3 柏林联合 2 0 0 2 0 2 -2 0

4 马尔默 2 0 0 2 2 5 -3 0

E组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 皇家社会 2 2 0 0 3 1 2 6

2 曼联 2 1 0 1 2 1 1 3

3 谢里夫 2 1 0 1 3 2 1 3

4 奥莫尼亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

F组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费耶诺德 2 1 0 1 8 4 4 3

2 中日德兰 2 1 0 1 5 2 3 3

3 拉齐奥 2 1 0 1 5 7 -2 3

4 格风暴 2 1 0 1 1 6 -5 3

G组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 弗赖堡 2 2 0 0 5 1 4 6

2 卡拉巴赫 2 1 0 1 4 2 2 3

3 南特 2 1 0 1 2 4 -2 3

4 奥林匹亚 2 0 0 2 1 5 -4 0

H组 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 费伦茨 2 2 0 0 4 2 2 6

2 特拉布宗 2 1 0 1 4 4 0 3

3 摩纳哥 2 1 0 1 1 1 0 3

4 贝红星 2 0 0 2 1 3 -2 0

法国杯积分榜排名?

法国杯积分榜排行第一名是这支来自法国甲级联赛的劲旅巴黎圣日耳曼足球俱乐部,巴黎圣日耳曼足球俱乐部在法国杯比赛上表现出色,接连在赛场上战胜了来自法乙联赛的豪门球队朗斯和波尔多,排行法国杯积分榜次席位置是当属这支法甲联赛豪门球队马赛足球俱乐部,马赛足球俱乐部这支球队球风硬朗顽强,在法国杯赛场上体现得淋漓尽致,接连战胜强敌布雷斯特和尼姆,排行第二名实属名归,排行第三名是来自法乙联赛劲旅朗斯,朗斯实力也是非常强悍的。

排行法国杯第四名是这支法乙联赛豪门球队尼姆,尼姆这支球队球风也是非常强悍的。

法甲射手榜排行?

21-22赛季法甲射手榜如下:

排名 球员 球队 进球数 点球数

1 基利安·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 28 4

2 维萨姆·本耶德尔 摩纳哥 25 8

3 马丁·特里耶 雷恩 21 2

4 穆萨·登贝莱 里昂 21 5

5 安迪·德罗尔特 尼斯 18 3

6 加埃唐·拉博德 雷恩 15 2

7 乔纳森·戴维 里尔 15 2

8 穆罕默德·巴约 克莱蒙 14 2

9 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 巴黎圣日耳曼 13 3

10 兰达尔·穆亚尼 南特 12 0

11 卡尔·托科·埃卡姆比 里昂 12 2

12 阿诺·卡利蒙多 朗斯 12 2

13 卢多维奇·阿约克 斯特拉斯堡 12 3

14 迪米特里·帕耶 马赛 12 7

15 本杰明·博瑞杰乌德 雷恩 11 0

16 弗兰克·霍诺拉特 布雷斯特 11 0

17 黄义助 波尔多 11 0

18 凯文·加梅罗 斯特拉斯堡 11 1

19 哈比卜·迪亚洛 斯特拉斯堡 11 2

20 埃莱·瓦希 蒙彼利埃 10 0

到此,以上就是小编对于摩纳哥甲组联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于摩纳哥甲组联赛积分榜的3点解答对大家有用。